|
|
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|
15,848,787 | 16,782,197 | 17,605,227 | 19,562,478 |
|
|
|
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|
3,275,274 | 4,205,479 | 5,154,112 | 5,727,251 |
|
|
|
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|
2,506,905 | 3,008,190 | 3,409,518 | 3,968,243 |
|
|
|
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|
135.86 | 164.71 | 191.34 | 222.54 |
|
|
|
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|
33,473,040 | 34,760,840 | 35,447,929 | 41,674,024 |
|
|
|
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|
27,075,502 | 28,489,049 | 29,311,760 | 34,061,787 |
|
|
|
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|
1,463.79 | 1,598.80 | 1,641.15 | 1,903.71 |
|
|
|
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|
80.8 | 81.9 | 82.5 | 81.5 |
|
当社は、令和6年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
2020年の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、「一株当たり純資産額」及び「一株当たり当期純利益」を算定しております。