|
|
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|
15,524,180 | 16,471,320 | 17,332,808 | 19,278,085 |
|
|
|
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|
3,248,708 | 4,182,046 | 5,133,488 | 5,703,270 |
|
|
|
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|
2,491,733 | 2,995,309 | 3,398,260 | 3,954,490 |
|
|
|
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|
135.04 | 164.00 | 190.71 | 221.77 |
|
|
|
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|
33,333,497 | 34,606,771 | 35,264,573 | 41,500,939 |
|
|
|
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|
26,830,075 | 28,221,252 | 29,009,796 | 33,745,827 |
|
|
|
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|
1,450.53 | 1,583.78 | 1,624.24 | 1,886.03 |
|
|
|
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|
125 | 160 | 190 | 220 |
|
当社は、令和6年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
2020年の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、「一株当たり純資産額」及び「一株当たり当期純利益」を算定しております。なお、「一株当たり配当額」については、当該株式分割前の実際の配当金の額を記載しております。